Servizi
200| Mese | Totale |
|---|---|
| ott 2025 | 3 |
| nov 2025 | 3 |
| dic 2025 | 3 |
| gen 2026 | 5 |
| feb 2026 | 6 |
| mar 2026 | 6 |
| apr 2026 | 8 |
| mag 2026 | 10 |
| giu 2026 | 12 |
| lug 2026 | 187 |
| ago 2026 | 187 |
| set 2026 | 187 |
| ott 2026 | 187 |
Servizi totali
+1458%
187
+175 questo mese
| Mese | Totale |
|---|---|
| ott 2025 | 0 |
| nov 2025 | 0 |
| dic 2025 | 0 |
| gen 2026 | 0 |
| feb 2026 | 0 |
| mar 2026 | 0 |
| apr 2026 | 0 |
| mag 2026 | 0 |
| giu 2026 | 0 |
| lug 2026 | 20 |
| ago 2026 | 20 |
| set 2026 | 20 |
| ott 2026 | 20 |
Da assegnare
20
+20 questo mese
| Mese | Totale |
|---|---|
| ott 2025 | 3 |
| nov 2025 | 3 |
| dic 2025 | 3 |
| gen 2026 | 3 |
| feb 2026 | 3 |
| mar 2026 | 3 |
| apr 2026 | 3 |
| mag 2026 | 3 |
| giu 2026 | 3 |
| lug 2026 | 116 |
| ago 2026 | 116 |
| set 2026 | 116 |
| ott 2026 | 116 |
Completati
+3767%
116
+113 questo mese
| Mese | Totale |
|---|---|
| ott 2025 | 320,00 € |
| nov 2025 | 320,00 € |
| dic 2025 | 320,00 € |
| gen 2026 | 483,00 € |
| feb 2026 | 703,00 € |
| mar 2026 | 703,00 € |
| apr 2026 | 880,00 € |
| mag 2026 | 1.225,00 € |
| giu 2026 | 1.369,00 € |
| lug 2026 | 20.341,00 € |
| ago 2026 | 20.341,00 € |
| set 2026 | 20.341,00 € |
| ott 2026 | 20.341,00 € |
Fatturato
+1386%
20.341,00 €
+18.972,00 € questo mese